СОЖ и эмульсолы
Сравнить марки СОЖ Oilcool: тип, концентрация и цена литра эмульсии
| Марка | Тип | Рабочая концентрация | Литр эмульсии | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 3000 UNI | полусинтетическая | 2-3% | от 10,1 ₽ | универсальная для лезвийной и абразивной обработки, самый низкий расход |
| 3000 UNI - ECO | полусинтетическая | 2-4% | от 11,6 ₽ | на растительной основе, без нефтепродуктов |
| CLEANLINE | синтетическая | 8-10% | от 31 ₽ | без масла, прозрачная эмульсия, безопасна для рук |
| CLEANLINE-AKC | синтетическая | уточните у технолога | концентрат от 491 ₽ | усиленная защита от коррозии, для жёсткой воды |
| PATRIOT | полусинтетическая | 6-15% | от 12 ₽ | универсальная замена отечественных и импортных марок |
| Unitech 20 | полусинтетическая | 5-8% | от 23,1 ₽ | около 20% масла, сталь, чугун, алюминий |
| Project 11 | полусинтетическая | 5-7% | от 37,1 ₽ | около 50% масла, высокая смазывающая способность |
| Proficut HD | полусинтетическая | 3-5% | от 23,2 ₽ | на нафтеновых маслах, для крупных производств |
| LATUM | полусинтетическая | 4-6% | от 36,9 ₽ | срок службы до 15 месяцев, цветные металлы и медь |
| GENEX 45 | полусинтетическая | 5-10% | от 40 ₽ | до 45% масла, долгий срок службы, российские компоненты |
| WINTER-10, -20, -30 | незамерзающая | без разбавления | от 204 ₽ | не замерзает до −10, −20 или −30 °C, для неотапливаемых цехов |
| РЖ-3, РЖ-8 | масляная | без разбавления | по запросу | РЖ-3 и РЖ-8, диэлектрические жидкости для электроэрозии |
Цена литра эмульсии считается по нижней границе рекомендованной концентрации и самой выгодной фасовке. Посчитать свой расход: калькулятор СОЖ.





